Top Object-Oriented Programming freelancers
438 freelancers list Object-Oriented Programming on Upwork.
Leaderboard
Showing 50 of 438Data updated Nov 7
# Freelancer | SinceMember since | |
|---|---|---|
Rafael Z. 🇺🇸🇺🇸 Senior Mobile UI/UX & Unity 2D/3D Engineer | Multiplayer, Live Ops | $11k↑ 7% | Jan 2019Jan 29, 2019 |
Alec M. 🇺🇸🇺🇸 Data Analyst | Software Developer | Social Scientist | $10k0% | Apr 2020Apr 22, 2020 |
Alexey D. 🇺🇦🇺🇦 PHP/Laravel/JS/Vue.js/Backbone.js/Ajax/jQuery/MySQL | $9k↑ 5% | Jan 2012Jan 4, 2012 |
| 4 Damian M. 🇦🇷🇦🇷 Senior Software Engineer | $9k↑ 3% | Oct 2015Oct 28, 2015 |
| 5 Dmytro Y. 🇺🇦🇺🇦 Software Engineer | $7k↑ 3% | Jul 2022Jul 1, 2022 |
| 6 Artur P. 🇺🇦🇺🇦 Adobe Certified Top Core Contributor to both Magento and Hyva | $6k↓ 10% | Aug 2014Aug 21, 2014 |
| 7 Jaime I. 🇧🇴🇧🇴 WooCommerce Technical Partner | Integrations & Reliability | Long-Term | $6k↑ 3% | Sep 2009Sep 10, 2009 |
| 8 Eduard S. 🇦🇲🇦🇲 iOS and watchOS Developer | 6+ Years of Expertise (Swift, SwiftUI) | $5k↓ 3% | Nov 2014Nov 25, 2014 |
| 9 Gary S. 🇧🇧🇧🇧 Angular, C#, C++, CSS, HTML, React, Ionic, JavaScript, Typescript | $5k↑ 3% | Aug 2022Aug 9, 2022 |
| 10 Rathlawat Shivaram R. 🇮🇳🇮🇳 Product Management, D2C Consulting, Growth Strategy, Data Analytics | $5k↑ 2% | Jan 2023Jan 16, 2023 |
| Freelancer | MRR | Member since |
|---|---|---|
| 11 Connor J. 🇺🇸🇺🇸 Senior Software Developer | $5k↑ 11% | Mar 2021Mar 7, 2021 |
| 12 Michal S. 🇸🇰🇸🇰 Unreal Engine Developer | $4k↓ 4% | Mar 2020Mar 28, 2020 |
| 13 Harutyun H. 🇦🇲🇦🇲 Symfony, Yii, Laravel, React.js, Vue.js developer | $4k↑ 3% | Mar 2021Mar 27, 2021 |
| 14 Ben-Hur G. 🇵🇭🇵🇭 Senior Full-Stack JavaScript & AI Integration Developer | $4k↑ 3% | Dec 2010Dec 21, 2010 |
| 15 Dmitry A. 🇰🇿🇰🇿 AI Data Engineer, Database Architect | SQL dbt Databricks RAG Agents | $3k↓ 3% | Jan 2018Jan 10, 2018 |
| 16 Hasan Y. 🇹🇷 NewNew🇹🇷 Senior .NET Backend Engineer | Clean Architecture, High-Traffic | $3k↑ 36% | May 2025May 4, 2025 |
| 17 Josip M. 🇭🇷🇭🇷 WordPress Engineer | $3k↓ 13% | Mar 2023Mar 6, 2023 |
| 18 AHMET OGUZ O. 🇪🇸🇪🇸 Web Scraping, Data Processing | $3k↑ 24% | Dec 2020Dec 12, 2020 |
| 19 Weverson B. 🇧🇷🇧🇷 Automotive Software | Diagnostics Engineer | Python Developer | $3k↑ 9% | May 2020May 6, 2020 |
| 20 Arslan S. 🇵🇰 NewNew🇵🇰 Full-Stack Developer | Python Automation & Scraping | MERN | Laravel | $3k↑ 3% | Jan 2024Jan 7, 2024 |
| Freelancer | MRR | Member since |
|---|---|---|
| 21 Serhii Y. 🇺🇦🇺🇦 Expert Laravel Developer | PHP | MySQL | JavaScript | $3k↓ 2% | May 2016May 4, 2016 |
| 22 Syed Shuja H. 🇵🇰🇵🇰 Senior .NET Developer | C# | Blazor | ASP.NET Core | SQL Server | $3k↑ 4% | Jan 2017Jan 18, 2017 |
| 23 Edgar L. 🇲🇽🇲🇽 Software Developer | $3k↑ 3% | Oct 2020Oct 20, 2020 |
| 24 Santanu S. 🇮🇳🇮🇳 Software Architect, .NET Developer. | $2k↑ 2% | Apr 2014Apr 1, 2014 |
| 25 Christophe D. 🇫🇷🇫🇷 Financial Modeling & Cash Flow | International client Only | $2k0% | Mar 2022Mar 21, 2022 |
| 26 Javed K. 🇮🇳🇮🇳 MAUI | Xamarin | Full Stack Mobile App Developer | Cross Platform App | $2k↓ 4% | May 2018May 25, 2018 |
| 27 Sahil G. 🇮🇳 NewNew🇮🇳 Senior Software Engineer | $2k↑ 87% | Aug 2026Aug 17, 2026 |
| 28 Stefan K. 🇩🇪🇩🇪 Senior TypeScript Architect | AI-Assisted SaaS, UX & Product Engineer | $2k↑ 62% | Jul 2013Jul 29, 2013 |
| 29 Mark Willow A. 🇵🇭🇵🇭 VA | Teleservices (Chat and Email) | Website and Desktop Developer | $2k↑ 3% | Oct 2013Oct 24, 2013 |
| 30 Naveed R. 🇫🇷🇫🇷 Full Stack Developer | $2k↑ 3% | Oct 2017Oct 9, 2017 |
| Freelancer | MRR | Member since |
|---|---|---|
| 31 Noe R. 🇺🇸🇺🇸 Web Developer | $1k↑ 9% | Apr 2017Apr 15, 2017 |
| 32 Abdullah S. 🇵🇰🇵🇰 Full-Stack Laravel Developer | React, SaaS, CRM & AI Automation | $1k↑ 13% | Mar 2023Mar 2, 2023 |
| 33 Stephen A. 🇲🇩🇲🇩 Scripts & Utilities | C#, C++, Microsoft Excel, Microsoft Office, SAP | $1k↑ 3% | Nov 2022Nov 29, 2022 |
| 34 Mohamed S. 🇪🇬🇪🇬 Full Stack Developer | $1k↑ 5% | Jun 2014Jun 16, 2014 |
| 35 Ahmed A. 🇪🇬🇪🇬 Expert Hardware & Firmware Engineer ESP32, STM32, nRF52, Arduino |RTOS | $1k↑ 50% | Oct 2020Oct 3, 2020 |
| 36 Denzie G. 🇺🇸🇺🇸 Fast Unity Developer | $1k↓ 1% | Apr 2018Apr 15, 2018 |
| 37 Moses B. 🇳🇬🇳🇬 Full-Stack Developer | Python, JavaScript, AI & Web Apps | $1k↓ 13% | Jul 2021Jul 31, 2021 |
| 38 Marharyta A. 🇺🇦🇺🇦 Junior Python Developer | $1k↑ 6% | Sep 2024Sep 29, 2024 |
| 39 JM O. 🇺🇸🇺🇸 NetSuite Techno-Functional Consultant, Integration Engineer, Developer | $1k↓ 15% | Jul 2023Jul 20, 2023 |
| 40 Dragan B. 🇷🇸🇷🇸 Senior Software Developer/Architect | $1k– | Sep 2015Sep 17, 2015 |
| Freelancer | MRR | Member since |
|---|---|---|
| 41 Hager S. 🇪🇬🇪🇬 Software Developer | $1k↓ 3% | Jan 2020Jan 12, 2020 |
| 42 Mike T. 🇺🇸🇺🇸 Tradestation Certified EasyLanguage Specialist | $1k↓ 1% | Oct 2015Oct 20, 2015 |
| 43 Pavel S. 🇲🇩🇲🇩 C++/Qt/QML Software Engineer | $1k↑ 9% | Jan 2016Jan 29, 2016 |
| 44 Emelio D. 🇵🇭🇵🇭 Data Entry Expert | $1k↑ 3% | Oct 2017Oct 15, 2017 |
| 45 Eduard C. 🇷🇴🇷🇴 Software Developer | C#/.NET, WPF, MAUI, PHP, JavaScript | $990↑ 32% | Apr 2019Apr 20, 2019 |
| 46 Mohamed G. 🇪🇬🇪🇬 Backend Engineer | $939↑ 17% | Dec 2022Dec 12, 2022 |
| 47 Iruoma O. 🇳🇬🇳🇬 Backend Developer | Virtual Assistant | Researcher | $928↑ 3% | Aug 2023Aug 23, 2023 |
| 48 David O. 🇳🇱🇳🇱 Graphic Designer & Translator | $785↑ 131% | May 2025May 10, 2025 |
| 49 Askar A. 🇰🇿🇰🇿 Python Web Developer / Full Stack Developer / Web Scraper | $773↑ 30% | Nov 2023Nov 1, 2023 |
| 50 Omar H. 🇪🇬 NewNew🇪🇬 C++ Software Developer | Qt | Computer Graphics | Unreal | $686– | Sep 2025Sep 29, 2025 |
Top Rated Plus
Top Rated
Expert-Vetted
Rising Talent
- ≈ Private profile: estimated MRR
From public Upwork profiles, refreshed daily.