Top RESTful Architecture freelancers
795 freelancers list RESTful Architecture on Upwork.
Leaderboard
Showing 50 of 795Data updated Nov 7
# Freelancer | SinceMember since | |
|---|---|---|
Maksym N. 🇩🇪🇩🇪 Software Engineer, Platform/Integrity | $13k↓ 2% | Jan 2008Jan 11, 2008 |
Victor D. 🇷🇸🇷🇸 Principal Backend Engineer | Distributed Systems Architect | $12k↑ 3% | Jun 2008Jun 17, 2008 |
Andrew B. 🇺🇸🇺🇸 Senior Business Intelligence Professional | $11k↓ 3% | Jun 2017Jun 13, 2017 |
| 4 Jeff R. 🇺🇸🇺🇸 Senior Software Engineer | HIPPA | React, Python, Java, PHP, DevOps | ≈$11k– | Nov 2015Nov 18, 2015 |
| 5 Syed Haider A. 🇵🇰🇵🇰 Full Stack Web Developer - PHP5/PHP7, JS, TypeScript, React, VueJS, BS | $11k↑ 4% | Jul 2015Jul 11, 2015 |
| 6 Bruno R. 🇦🇷🇦🇷 Senior Java Engineer | $10k↓ 3% | Apr 2014Apr 7, 2014 |
| 7 Hannington M. 🇺🇸🇺🇸 Data Engineer | Integration Expert | Cloud Solutions Architect | $10k↑ 4% | Sep 2015Sep 15, 2015 |
| 8 Kennedy O. 🇧🇷🇧🇷 Senior Software Engineer | $9k↑ 3% | Feb 2018Feb 13, 2018 |
| 9 Nearchos Odysseas P. 🇬🇷🇬🇷 Senior DevOps Engineer | $8k↑ 3% | Oct 2020Oct 7, 2020 |
| 10 Strahinja K. 🇷🇸🇷🇸 Backend developer | $8k↑ 3% | Nov 2016Nov 9, 2016 |
| Freelancer | MRR | Member since |
|---|---|---|
| 11 Luciano P. 🇺🇾🇺🇾 Software Engineer | $8k↑ 3% | Feb 2016Feb 19, 2016 |
| 12 Prithviraj D. 🇮🇳🇮🇳 Software Architect and Engineering Lead | $7k↑ 3% | May 2018May 7, 2018 |
| 13 Stefan M. 🇷🇸🇷🇸 Fullstack/Chrome Extensions/AI/Automations/ETL/Scraping | $7k↓ 6% | Oct 2014Oct 9, 2014 |
| 14 Igor B. 🇰🇬🇰🇬 Team lead / Java Architect | $7k↑ 3% | Oct 2015Oct 27, 2015 |
| 15 Nicolai B. 🇲🇩🇲🇩 Experienced Software Engineer | $7k↑ 3% | Jul 2014Jul 22, 2014 |
| 16 Andrey M. 🇺🇦🇺🇦 Expert Mobile Developer, Native + React Native, Android, iOS, Web | $7k↑ 3% | Jul 2013Jul 10, 2013 |
| 17 Kostya C. 🇺🇦🇺🇦 Native Android Development - Kotlin Expert | $7k↑ 1% | Mar 2009Mar 6, 2009 |
| 18 Yaroslav L. 🇺🇦🇺🇦 Python AI Engineer | $6k↓ 16% | Jul 2022Jul 4, 2022 |
| 19 Cristian G. 🇷🇴🇷🇴 Senior Full-Stack Engineer | AI Specialist | 10+ Years Experience | $6k0% | Jan 2015Jan 14, 2015 |
| 20 Roman S. 🇺🇦🇺🇦 Senior Full Stack Python/Django Developer | $6k↓ 13% | Aug 2011Aug 25, 2011 |
| Freelancer | MRR | Member since |
|---|---|---|
| 21 Vladimir L. 🇰🇬🇰🇬 Java developer | $6k↑ 3% | Jul 2014Jul 27, 2014 |
| 22 Dmytro S. 🇺🇦🇺🇦 FullStack Web Developer, React | NodeJS | $6k↑ 6% | Oct 2010Oct 9, 2010 |
| 23 Alexander E. 🇺🇸🇺🇸 Web App Development, Process Engineering, AI Automation, Databases | $5k↓ 14% | Jan 2017Jan 25, 2017 |
| 24 Rafik A. 🇦🇲🇦🇲 Expert JavaScript Engineer | Custom Scalable MVPs in 48 Hours | $5k↑ 7% | Apr 2024Apr 13, 2024 |
| 25 Robb C. 🇺🇸🇺🇸 Senior Full-Stack Engineer | AI-Powered SaaS & Modern Web Architecture | $5k↑ 8% | Jan 2025Jan 27, 2025 |
| 26 Henok T. 🇪🇹🇪🇹 Senior Full-Stack Developer | React, Next.js, Node.js, TypeScript | ≈$5k– | May 2018May 6, 2018 |
| 27 Arun K. 🇮🇳🇮🇳 AI Solutions | Intelligent Apps| C#, .NET, Angular, React & Blazor | | $5k↑ 3% | Sep 2019Sep 4, 2019 |
| 28 Jim S. 🇬🇷🇬🇷 Senior React Native/Expo Product Engineer | Growth & Monetization | $5k– | Jun 2018Jun 2, 2018 |
| 29 Aliaksei P. 🇵🇹🇵🇹 Senior PHP Developer | Legacy Code Migration & Symfony Upgrades | ≈$4k– | Apr 2016Apr 2, 2016 |
| 30 Juan M. 🇨🇴🇨🇴 Web Programmer with IoT experience | $4k↑ 3% | Jan 2014Jan 12, 2014 |
| Freelancer | MRR | Member since |
|---|---|---|
| 31 Sergey A. 🇦🇲🇦🇲 Senior Java Software Engineer | AWS | $4k↑ 3% | Jan 2026Jan 21, 2026 |
| 32 Rohaan T. 🇵🇰🇵🇰 AI Integration Architect | Python, MuleSoft, Salesforce, ERP & APIs | $4k↑ 3% | Jan 2021Jan 14, 2021 |
| 33 Timo T. 🇹🇭🇹🇭 Java Expert | $4k↓ 5% | Jan 2010Jan 21, 2010 |
| 34 Pavlo S. 🇺🇦🇺🇦 Full stack developer | $4k↑ 2% | May 2022May 25, 2022 |
| 35 Abu T. 🇵🇰🇵🇰 AI-Driven Full-Stack Developer | React | NodeJs | AI Automation | $4k↑ 11% | Oct 2019Oct 8, 2019 |
| 36 Davit Z. 🇦🇲🇦🇲 Expert Laravel Developer | $4k↑ 27% | Jul 2019Jul 3, 2019 |
| 37 Sergey K. 🇺🇦🇺🇦 JavaEE/Spring/Android Developer | $4k↓ 2% | Feb 2018Feb 21, 2018 |
| 38 Stanislav S. 🇩🇪🇩🇪 Backend Engineer | Go & TypeScript | MVP Development for Growing Teams | $4k↑ 16% | Sep 2023Sep 3, 2023 |
| 39 Mahmoud M. 🇪🇬🇪🇬 Software Engineer | $4k↓ 18% | Jul 2014Jul 30, 2014 |
| 40 Natapon P. 🇹🇭🇹🇭 AI Engineer | Claude Code & LLM Agents | Python, Computer Vision | $4k↑ 11% | Jun 2016Jun 6, 2016 |
Top Rated Plus
Top Rated
Expert-Vetted
Rising Talent
- ≈ Private profile: estimated MRR
From public Upwork profiles, refreshed daily.