Top Yahoo! Search Marketing freelancers
44 freelancers list Yahoo! Search Marketing on Upwork.
Leaderboard
Showing 44 of 44Data updated Nov 7
| Freelancer | MRR | Member since |
|---|---|---|
| 11 Pawan K. 🇮🇳🇮🇳 Google Ads - Bing Ads - Facebook - Insta Ads Expert | PPC | SEO | $534↑ 7% | Oct 2017Oct 23, 2017 |
| 12 Brandon K. 🇺🇸🇺🇸 14+Years of PPC w/Google Ads, Bing, Meta, Linkedin, ChatGPT, TV Ads | $504↑ 23% | Jul 2012Jul 21, 2012 |
| 13 Ryosuke S. 🇯🇵🇯🇵 Growth Marketer & SEO Specialist | Japan Market Entry Support | $391↓ 2% | Feb 2025Feb 9, 2025 |
| 14 Mandeep S. 🇨🇦🇨🇦 Google Ads specialist - Google Ads Expert - PPC Specialist -PPC Expert | $325↓ 8% | Jun 2014Jun 12, 2014 |
| 15 Archana G. 🇮🇳🇮🇳 Digital Marketing - SEO, SEM, SMM Expert Services | $208↑ 2% | May 2009May 23, 2009 |
| 16 Geeta R. 🇮🇳🇮🇳 Certified Google Ads | Cloaking & High-Risk PPC | Casino & Gambling | $198– | Aug 2014Aug 23, 2014 |
| 17 Nicole C. 🇺🇸🇺🇸 PPC Expert | $183↓ 2% | Nov 2012Nov 6, 2012 |
| 18 Surinder K. 🇮🇳🇮🇳 Google Ads & Facebook/Instagram & LinkedIn Ads Certified | ≈$178– | May 2010May 28, 2010 |
| 19 Apple Joy T. 🇵🇭🇵🇭 VA| CSR Pro | Photo Editor| Data Entry Expert | $90↓ 6% | Mar 2020Mar 6, 2020 |
| 20 Santiago S. 🇺🇾🇺🇾 Google Ads expert | $80↓ 44% | Oct 2012Oct 1, 2012 |
| Freelancer | MRR | Member since |
|---|---|---|
| 21 Unber B. 🇵🇰🇵🇰 Administrative Support | ≈$64– | Jul 2012Jul 2, 2012 |
| 22 Anand S. 🇮🇳🇮🇳 PPC|SEM|Pay Per Click|Google AdWords|SEO|SMM|Wordpress | $49↑ 12% | Mar 2013Mar 21, 2013 |
| 23 Archna S. 🇮🇳🇮🇳 White Hat SEO, Wordpress, Shopify, Squarespace and wix expert | $40↓ 2% | Mar 2012Mar 11, 2012 |
| 24 Rie Y. 🇬🇧🇬🇧 Digital Marketer, Translator | Freelance | $21↓ 1% | Aug 2021Aug 7, 2021 |
| 25 Juan Pablo D. 🇫🇷🇫🇷 French / Spanish/ English Paid Advertising Marketing Manager | $16– | Jan 2017Jan 10, 2017 |
| 26 Yatin Y. 🇮🇳🇮🇳 Funnels Expert - Affiliate Marketing Media Buyer | $0– | Feb 2019Feb 7, 2019 |
| 27 Eduardo C. 🇺🇸🇺🇸 Digital Marketing Expert with 14 Years of Multichannel Strategy Exp. | ≈$0– | Oct 2011Oct 26, 2011 |
| 28 Shitali M. 🇮🇳🇮🇳 High CPCs, poor leads? I help optimize Google, Meta Ads spend. | $0– | Mar 2011Mar 31, 2011 |
| 29 Rahul K. 🇮🇳🇮🇳 Google Adwords Certified | $0– | Feb 2019Feb 8, 2019 |
| 30 Rinalyn M. 🇵🇭🇵🇭 License Professional Math Teacher, Data Entry Expert & Web Researcher | $0– | Apr 2010Apr 26, 2010 |
| Freelancer | MRR | Member since |
|---|---|---|
| 31 Virendra K. 🇮🇳🇮🇳 SEO Expert l Creative Content Writer l SMM Expert | $0– | Sep 2015Sep 4, 2015 |
| 32 Mustafa N. 🇮🇳🇮🇳 SEO Analyst | $0– | Jan 2016Jan 9, 2016 |
| 33 Ashwini P. 🇮🇳🇮🇳 AI Driven SEO Strategist, Technical, Local SEO, Traffic and Leads Exp | $0– | Oct 2015Oct 19, 2015 |
| 34 Amanda V. 🇺🇸🇺🇸 Digital Marketing Expert - AdWords, Meta & More - Solo Freelancer | $0– | Apr 2014Apr 13, 2014 |
| 35 Caleb Q. 🇺🇸🇺🇸 Search, Social and Display Advertising Leader | $0– | Aug 2015Aug 24, 2015 |
| 36 Devinder K. 🇮🇳🇮🇳 Google, FB, IG & Bing Ads Expert | 7+ Years of High-ROI Campaigns | $0– | Dec 2012Dec 24, 2012 |
| 37 Anjali R. 🇮🇳🇮🇳 Data Entry Professional, Web Research & Admin Expertise | $0– | Mar 2009Mar 15, 2009 |
| 38 Sunny S. 🇮🇳🇮🇳 Digital Marketing Strategist | SEO, Google Ads, SMM, Email Marketing | $0– | Sep 2011Sep 20, 2011 |
| 39 Sujata S. 🇮🇳🇮🇳 Online/Offline Data Entry|Personal Virtual Assistant. | ≈$0– | Mar 2012Mar 3, 2012 |
| 40 Mark Lester B. 🇵🇭🇵🇭 Effective Product Researcher/Social Media Assistant/VA jobs | ≈$0– | May 2016May 11, 2016 |
| Freelancer | MRR | Member since |
|---|---|---|
| 41 Bineeta V. 🇮🇳🇮🇳 Google Ads Growth Consultant | 11+ Years Experience | ≈$0– | Jun 2014Jun 3, 2014 |
| 42 mathew p. 🇺🇸🇺🇸 I generate leads & sales for business owners using PPC | ≈$0– | Aug 2015Aug 8, 2015 |
| 43 KAMAL K. 🇮🇳🇮🇳 Digital Marketing professional | ≈$0– | Jan 2016Jan 21, 2016 |
| 44 Robert Lajos T. 🇭🇺🇭🇺 Google Ads Specialist | ≈$0– | Mar 2016Mar 12, 2016 |
Top Rated Plus
Top Rated
Expert-Vetted
Rising Talent
- ≈ Private profile: estimated MRR
From public Upwork profiles, refreshed daily.