Top Microsoft SQL Server Reporting Services freelancers
335 freelancers list Microsoft SQL Server Reporting Services on Upwork.
Leaderboard
Showing 50 of 335Data updated Nov 7
| Freelancer | MRR | Member since |
|---|---|---|
| 21 Darshan P. 🇮🇳🇮🇳 DevOps DBA Sql Server Ssis Ssrs Dev & Admin | $3k↑ 1% | Sep 2014Sep 7, 2014 |
| 22 Mehul P. 🇮🇳🇮🇳 Sr. Business Intelligence & Data Warehousing Consultant | $3k↓ 1% | Jan 2018Jan 9, 2018 |
| 23 Ali R. 🇵🇰🇵🇰 Senior SQL Server Developer | DBA | BI & ETL Specialist | 9+ Years Exp | $3k↑ 2% | Jul 2016Jul 28, 2016 |
| 24 Naveen K. 🇮🇳🇮🇳 Healthcare Data Engineer|AthenaOne EMR| Elation EMR|HINT API |NetSuite | $2k↓ 23% | Dec 2015Dec 17, 2015 |
| 25 Svyatoslav P. 🇺🇦🇺🇦 .NET Developer, SQL Developer | $2k↑ 6% | Sep 2015Sep 23, 2015 |
| 26 Mike B. 🇳🇿🇳🇿 Senior BI & Data Expert | Excel | Power BI & Fabric | AWS Quicksight | $2k↑ 12% | Mar 2019Mar 12, 2019 |
| 27 Omar A. 🇱🇧🇱🇧 Business Central | AI Solutions Engineer | $2k↓ 12% | Sep 2019Sep 12, 2019 |
| 28 Daniel R. 🇺🇸🇺🇸 Epicor and Automation Champion | $2k↑ 14% | Apr 2016Apr 9, 2016 |
| 29 Birhanu G. 🇪🇹🇪🇹 Power BI Developer | Tableau Developer | Data Analyst | $1k↓ 27% | Jan 2022Jan 3, 2022 |
| 30 Muhammad Kamran K. 🇵🇰🇵🇰 Dynamics 365 CRM Developer | $1k↓ 10% | Dec 2011Dec 8, 2011 |
| Freelancer | MRR | Member since |
|---|---|---|
| 41 Rajan K. 🇮🇳🇮🇳 Top Rated Plus | Microsoft Solution Partner| Power BI | Azure | Fabric | $715↓ 1% | Jan 2018Jan 20, 2018 |
| 42 Daniel H. 🇺🇸🇺🇸 SQL Developer/Data Engineer | $693↓ 26% | Nov 2018Nov 16, 2018 |
| 43 Junar B. 🇵🇭🇵🇭 MSSQL Datawarehouse Specialist and Data Analyst | $671↑ 14% | Jun 2014Jun 19, 2014 |
| 44 Muhammad waseem W. 🇵🇰🇵🇰 Microsoft Dynamics ERP & Integration Specialist | GP, BC,FO, eConnect | $626↓ 20% | Aug 2015Aug 31, 2015 |
| 45 Shamsuddin S. 🇺🇸🇺🇸 CRM Consultant: Dynamics 365, Power Platform & Salesforce Admin | $623↑ 34% | May 2016May 3, 2016 |
| 46 Sunil S. 🇺🇸🇺🇸 Senior DBA/Database/PowerBI Developer | $612↓ 1% | Mar 2018Mar 13, 2018 |
| 47 Anjana A. 🇮🇳🇮🇳 SQL Server Administrator | $574↑ 2% | Nov 2015Nov 18, 2015 |
| 48 Brady U. 🇺🇸🇺🇸 SQL Server DBA & Developer | Owner of SQLFreelancer & MIIDBA | $562↓ 1% | Apr 2012Apr 23, 2012 |
| 49 Amy P. 🇺🇸🇺🇸 Programmer/Data Analyst | $534↓ 54% | Aug 2015Aug 5, 2015 |
| 50 Thys V. 🇿🇦🇿🇦 Data Analyst & Data Visualisation Expert | $528↑ 98% | May 2019May 29, 2019 |
Top Rated Plus
Top Rated
Expert-Vetted
Rising Talent
- ≈ Private profile: estimated MRR
From public Upwork profiles, refreshed daily.