Top Ad Server freelancers
45 freelancers list Ad Server on Upwork.
Leaderboard
Showing 45 of 45Data updated Nov 7
| Freelancer | MRR | Member since |
|---|---|---|
| 11 George A. 🇺🇸🇺🇸 Google Ad Manager (GAM/DFP) | ADX/Adsense | Programmatic | Ad Ops | $434↓ 39% | Jun 2017Jun 15, 2017 |
| 12 Aman T. 🇨🇦🇨🇦 Server-Side GTM, GA4 & CAPI Tracking | BigQuery, dbt & AI Agents | $242↓ 13% | Mar 2017Mar 31, 2017 |
| 13 Precious Coleen Marie A. 🇵🇭🇵🇭 Executive Virtual Assistant & Marketing Management | $106↓ 54% | May 2021May 23, 2021 |
| 14 Stacey N. 🇺🇸🇺🇸 Ad Operations Expert (Agencies-Publishers-Advertisers) | $24↓ 1% | Oct 2015Oct 25, 2015 |
| 15 Anthony D. 🇲🇹🇲🇹 Unity Game Developer | $3↓ 1% | Jan 2018Jan 20, 2018 |
| 16 Maks M. 🇺🇦🇺🇦 Digital Marketing Specialist | $0– | Jun 2020Jun 25, 2020 |
| 17 Guilherme P. 🇧🇷🇧🇷 Ad Ops/Tech Consultant | $0– | Sep 2025Sep 11, 2025 |
| 18 Kevin D. 🇺🇸🇺🇸 Systems Administration - Server Administration - PC Administration | $0– | Sep 2020Sep 1, 2020 |
| 19 Djordje P. 🇷🇸🇷🇸 Full stack digital marketing engineer | $0– | Sep 2016Sep 18, 2016 |
| 20 Marko G. 🇷🇸🇷🇸 Ad Operations Manager | $0– | Mar 2020Mar 5, 2020 |
| Freelancer | MRR | Member since |
|---|---|---|
| 21 Daniel D. 🇧🇬🇧🇬 Ad Operation and DFP Consultant | $0– | Mar 2016Mar 4, 2016 |
| 22 Shelley L. 🇺🇸🇺🇸 All-Rounder Ad Ops Specialist | $0– | Nov 2022Nov 7, 2022 |
| 23 Dima O. 🇮🇱🇮🇱 Ad Tech Expert | Google Ad Manager (DFP) | Programmatic | $0– | Oct 2013Oct 15, 2013 |
| 24 Veerakumar L. 🇮🇳🇮🇳 Full-Stack Web Developer | Adserver Consultant | $0– | Jul 2012Jul 7, 2012 |
| 25 Ashish S. 🇮🇳🇮🇳 Facebook & Instagram Campaigns - Data-Driven Marketing | $0– | Apr 2021Apr 10, 2021 |
| 26 Zahanara B. 🇧🇩🇧🇩 Social Media Marketing Expert | Facebook, Instagram, TikTok, Pintere | $0– | Dec 2022Dec 24, 2022 |
| 27 Ryan S. 🇺🇸🇺🇸 Website Building, Monetization and SEO Growth | $0– | Feb 2024Feb 14, 2024 |
| 28 Ankur S. 🇮🇳🇮🇳 Project Manager & Service Delivery Head | $0– | Jan 2020Jan 2, 2020 |
| 29 Francisco S. 🇵🇹🇵🇹 Programmatic Media Buyer | DV360, Yahoo DSP, YouTube, CTV & Display | $0– | Feb 2024Feb 24, 2024 |
| 30 Muhammad Adnan Z. 🇵🇰🇵🇰 Online Advertising & Marketing Services | $0– | May 2012May 7, 2012 |
| Freelancer | MRR | Member since |
|---|---|---|
| 31 Moin Uddin Ahmed T. 🇧🇩🇧🇩 Google AdSense Consultant - Monetization Expert | $0– | Aug 2014Aug 27, 2014 |
| 32 Vinay K. 🇮🇳🇮🇳 Office 365 | $0– | Jun 2018Jun 19, 2018 |
| 33 Itamar M. 🇲🇽🇲🇽 User Acquisition | Performance Marketing | Programmatic Advertising | $0– | Dec 2018Dec 25, 2018 |
| 34 Aakansha S. 🇨🇦🇨🇦 AdOps Programmatic | DV360 | GAM | DCM | Teads | Freewheel | Dataxu | ≈$0– | Oct 2020Oct 23, 2020 |
| 35 Joachim B. 🇨🇦🇨🇦 Go-To-Market | Programmatic | Adtech Ecosystem | Performance Marketing | ≈$0– | May 2012May 4, 2012 |
| 36 Usama S. 🇵🇰🇵🇰 Ad Ops Specialist - Ad Energizer | ≈$0– | Mar 2021Mar 21, 2021 |
| 37 Isah P. 🇳🇬🇳🇬 M365 Technical Support Engineer | ≈$0– | Jan 2020Jan 11, 2020 |
| 38 Andres G. 🇺🇾🇺🇾 VMware Specialist / Systems Administrator / IT Consultant | ≈$0– | Feb 2011Feb 17, 2011 |
| 39 Assem S. 🇨🇦🇨🇦 Senior iOS / tvOS / watchOS / Roku Developer - Video Streaming & Ads | ≈$0– | Aug 2015Aug 21, 2015 |
| 40 Shaikh S. 🇮🇳🇮🇳 Office 365 administrator | ≈$0– | May 2020May 9, 2020 |
| Freelancer | MRR | Member since |
|---|---|---|
| 41 Ashfaq A. 🇧🇩🇧🇩 Digital Tech Specialist | Web & Mobile Solutions | ≈$0– | Jul 2010Jul 22, 2010 |
| 42 Alexandr K. 🇰🇿🇰🇿 Business Development Manager | ≈$0– | May 2022May 16, 2022 |
| 43 Joanne A. 🇲🇹🇲🇹 Display and Video Paid Media Expert | Programmatic | YouTube | Meta | ≈$0– | Apr 2021Apr 14, 2021 |
| 44 Valdemar Alex L. 🇵🇪🇵🇪 IT Engineer | ≈$0– | Jul 2014Jul 19, 2014 |
| 45 Jim C. 🇺🇸🇺🇸 Multi-Channel Digital Evangelist|AdOps & Attribution|Content Strategy | ≈$0– | Aug 2024Aug 2, 2024 |
Top Rated Plus
Top Rated
Expert-Vetted
Rising Talent
- ≈ Private profile: estimated MRR
From public Upwork profiles, refreshed daily.